| 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | ||||||||||
| Total | Total | Total | ||||||||||
| 1. AUFNAHMEVERFAHREN | 230 | 213 | 174 | |||||||||
| a) abgeklärt | 206 | 172 | 143 | |||||||||
| bereits vermittelt | 113 | 95 | 31 | |||||||||
| noch nicht vermittelt | 43 | 46 | 48 | |||||||||
| an andere Institutionen weitervermittlet | 3 | 2 | 12 | |||||||||
| nicht aufgenommen | 47 | 29 | 52 | |||||||||
| b) noch nicht abgeklärt | 24 | 41 | 31 | |||||||||
| 2. JUGENDLICHE IN AUSBILDUNG | 260 | 254 | 199 | |||||||||
| a) nach Berufsfeldern | ||||||||||||
| 1 Natur, Forst-, Landwirtschaft, Tierpflege | 13 | 13 | 9 | |||||||||
| 2 Ernährung, Gastgewerbe, Hauswirtschaft | 44 | 33 | 32 | |||||||||
| 3 Textilien, Bekleidung, Körperpflege | 20 | 17 | 11 | |||||||||
| 4 Bau, Installationen, Innenausbau | 24 | 31 | 24 | |||||||||
| 5 Industrie, Holz, Kunststoff, Druck | 93 | 86 | 67 | |||||||||
| 6 Handel, Logistik, Verkauf, Verkehr | 57 | 59 | 45 | |||||||||
| 7 Gesundheit, Pflege | 9 | 15 | 11 | |||||||||
| b) nach Regionen | ||||||||||||
| St.Gallen/Rorschach | 44 | 57 | 37 | |||||||||
| Rheintal/Sarganserland | 151 | 127 | 98 | |||||||||
| Linthgebiet | 8 | 10 | 4 | |||||||||
| Toggenburg | 7 | 9 | 7 | |||||||||
| Wil/Fürstenland | 17 | 13 | 10 | |||||||||
| Thurgau | 23 | 23 | 14 | |||||||||
| Appenzell-Ausserrhoden | 9 | 13 | 13 | |||||||||
| Appenzell-Innerrhoden | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| Fürstentum Liechtenstein | 1 | 2 | 7 | |||||||||
| c) nach Ausbildungsart | ||||||||||||
| Vorlehre/Praktikum | 69 | 55 | 34 | |||||||||
| Anlehre | 47 | 26 | 15 | |||||||||
| Attest | 45 | 52 | 41 | |||||||||
| Lehre | 99 | 121 | 109 | |||||||||
| d) nach Geschlecht | ||||||||||||
| männlich | 149 | 141 | 125 | |||||||||
| weiblich | 111 | 113 | 74 | |||||||||
| e) nach Nationalität | ||||||||||||
| Schweizer | 140 | 147 | 118 | |||||||||
| Ausländer | 120 | 107 | 81 | |||||||||
| 3. AM PROJEKT BETEILIGTE FIRMEN | 174 | 186 | 184 | |||||||||
| - mit je einem Auszubildenden | 145 | 160 | 157 | |||||||||
| - mit zwei und mehr Auszubildenden | 29 | 26 | 27 | |||||||||
