| 2000...2007 | 2008 | 2009 | 2010 | TOTAL | |||||||||||||
| 1. ABGESCHLOSSENE AUSBILDUNGEN | 498 | 129 | 96 | 112 | 835 | ||||||||||||
| a) mit Erfolg: | 591 | 82 | 62 | 67 | 802 | ||||||||||||
| Anlehre | 22 | 23 | 12 | ||||||||||||||
| Attest | 38 | 18 | 20 | ||||||||||||||
| Lehre | 22 | 21 | 35 | ||||||||||||||
| Neu Motivierte, die selbständig die LAP/QV erfolgreich abschlossen | 107 | 40 | 27 | 40 | 214 | ||||||||||||
| b) ohne Erfolg: | 16 | 5 | 7 | 5 | 33 | ||||||||||||
| Anlehre | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Attest | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Lehre | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| 2. EINSATZ NACH ABSCHLUSS DER AUSBILDUNG | 484 | 122 | 89 | 107 | 802 | ||||||||||||
| a) Arbeit gemäss Ausbildung | 450 | 69 | 54 | 85 | 658 | ||||||||||||
| b) Weiterausbildung | 93 | 11 | 7 | 19 | 130 | ||||||||||||
| Zweite Anlehre | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Attestausbildung | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| Lehre | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||||
| c) Keine Arbeit | 8 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| 3. ERFOLGSNACHWEIS | |||||||||||||||||
| a) erfolgreiche Abschlussquote ( Vorgabe: 80% ) | 93% | 93,3% | 96% | 96% | |||||||||||||
| b) Beschäftigungsquote ( Vorgabe: 90% ) | 98% | 99% | 97% | 98% | |||||||||||||
