| Die hoch gesteckten Ziele wurden seit Beginn der Tätigkeit im Jahre 2000 bis Ende 2010 immer übertroffen: | ||
| Aus einem Vertrag ausgeschiedene Jugendliche | 70 | |
| Abgeschlossene Ausbildungen | 835 | |
| mit Erfolg | 588 | |
| Motivierte, die selbständig die LAP/QV erfolgreich abschlossen | 214 | |
| ohne Erfolg | 33 | |
| ||
| Einsatz nach erfolgreichem Abschluss | 802 | |
| Arbeit gemäss Ausbildung | 658 | |
| Weitere Ausbildung | 130 | |
| keine Arbeit | 14 | |
| ||
| Erfolgsnachweis | ||
| erfolgreiche Abschlussquote ( Vorgabe: 80% ) | 96 % | |
| Beschäftigungsquote ( Vorgabe 90% ) | 97 % | |
